Index of /sources/I-PEas_archivo_di_stato_perugia/MS_VII-H-2G.A_Doni_MS_1640/midi
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
001_sonata_falconieri.mid 2020-04-13 09:07 2.2K
002_balletto_in_D.mid 2020-04-13 09:07 12K
004_gagliarda_per_a.mid 2020-04-13 09:07 4.0K
005_courante.mid 2020-04-13 09:07 7.4K
006_courante.mid 2020-04-13 09:07 3.5K
007_barriera.mid 2023-11-22 19:29 3.9K
011_courante.mid 2020-04-13 09:07 3.6K
013_corrente_sarabanda.mid 2020-04-13 09:07 6.8K
014_moschina_gagliarda.mid 2020-04-13 09:07 2.1K
015_corrente.mid 2020-04-13 09:07 2.3K
016_gagliarda.mid 2020-04-13 09:07 2.8K
017_corrente.mid 2020-04-13 09:07 3.2K
018_gagliarda.mid 2020-04-13 09:07 3.1K
019_corrente.mid 2020-04-13 09:07 2.4K
020_corrente_and_mutanza.mid 2023-11-16 22:04 12K
022_gagliarda.mid 2020-04-13 09:08 8.4K
023_gagliarda.mid 2020-04-13 09:08 2.8K
025_passemezzo_falconieri.mid 2023-11-22 19:29 4.2K
026_allemande.mid 2020-04-13 09:08 1.6K
028_ballo_di_mantova_per_e.mid 2023-11-22 19:29 938
029_ballo_di_mantova_per_d.mid 2023-11-22 19:29 449
030_minuet.mid 2020-04-13 09:08 1.5K
032_balletto.mid 2023-11-22 19:29 4.1K
033_gigue.mid 2020-04-13 09:08 2.7K
034_toccata.mid 2020-04-13 09:08 3.2K
035_corrente.mid 2020-04-13 09:08 4.5K
036_balletto_inglese.mid 2023-11-22 19:29 1.6K
037_corrente.mid 2020-04-13 09:08 3.8K
038_ciaccone.mid 2023-11-22 19:29 1.8K
039_gagliarda.mid 2020-04-13 09:08 8.0K
040_toccata_lori.mid 2020-04-13 09:09 3.0K
041_passacagli.mid 2023-11-22 19:29 4.4K
042_composition_baglioni.mid 2023-11-16 22:04 1.5K
043_corrente.mid 2020-04-13 09:09 1.9K
044_toccata.mid 2020-04-13 09:09 1.8K
045_corrente.mid 2020-04-13 09:09 1.8K
046_toccata.mid 2020-04-13 09:09 2.7K
047_toccata.mid 2020-04-13 09:09 1.2K
048_toccata.mid 2020-04-13 09:09 2.1K
049_toccata.mid 2020-04-13 09:09 1.7K
050_fantasy.mid 2023-11-16 22:04 3.3K
051_arpeggi.mid 2020-04-13 09:09 749
052_toccata_melliP.mid 2022-05-02 22:46 5.3K
053_corrente_francese.mid 2020-04-13 09:09 2.3K
054_corrente.mid 2020-04-13 09:09 1.9K
055_toccata.mid 2020-04-13 09:09 3.2K
056_toccata.mid 2020-04-13 09:09 3.1K
057_toccata.mid 2020-04-13 09:09 1.6K
058_toccata.mid 2020-04-13 09:09 2.1K
059_gagliarda.mid 2020-04-13 09:09 3.2K
060_gagliarda.mid 2020-04-13 09:09 3.1K
061_gagliarda.mid 2020-04-13 09:10 1.9K
062_gagliarda.mid 2020-04-13 09:10 2.5K
063_toccata_kapsberger.mid 2020-04-13 09:10 5.4K
064_corrente_francese.mid 2020-04-13 09:10 1.9K
065_toccata_kapsberger.mid 2020-04-13 09:10 4.4K
066_corrente_francese.mid 2020-04-13 09:10 3.0K
067_corrente_francese.mid 2020-04-13 09:10 3.3K
068_corrente_francese.mid 2020-04-13 09:10 2.7K
069_corrente_francese.mid 2020-04-13 09:10 2.7K
070_corrente.mid 2020-04-13 09:10 2.2K
071_corrente.mid 2020-04-13 09:10 2.3K
072_toccata.mid 2020-04-13 09:10 2.7K
073_toccata.mid 2020-04-13 09:10 4.1K
074_corrente_falconieri.mid 2020-04-13 09:10 4.1K
075_corrente_francese.mid 2020-04-13 09:10 3.3K
076_gagliarda_falconieri.mid 2020-04-13 09:10 5.3K
078_corrente_sarabanda.mid 2023-10-28 21:07 3.9K
079_untitled_fragment.mid 2020-04-13 09:10 457
080_cecona_per_a.mid 2023-11-22 19:29 1.9K
081_cecona_per_b.mid 2023-11-22 19:29 1.2K
082_balleto_allemande.mid 2023-11-22 19:29 2.8K
Apache Server at www.lutemusic.org Port 80